Județul Iași se clasează abia pe locul 11 în ceea ce privește mediile peste 5 obținute la Evaluarea Națională, în urma județelor precum Brăila, Suceava, Sibiu sau Bistrița Năsăud. De asemenea, și numărul mediilor de 10 obținute de către elevii din județul Iași este mai mic, comparativ cu anul trecut: 7 medii de 10 în 2024 față de 28 de medii de 10 în 2023.
Și la nivel național se observă o scădere în ceea ce privește rezultatele obținute: 74% dintre elevii care au susținut Evaluarea Națională în 2024 au luat medii peste 5, cel mai mic procent din ultimii 4 ani.
Față de anul trecut, scăderea este de aproape 2 puncte.

| Situația pe medii la evaluarea națională 2024 | |
| Judeţ | % 5-10 |
| B | 88,3 % |
| CJ | 85,9 % |
| BR | 80,3 % |
| PH | 80,2 % |
| GL | 79,1 % |
| SB | 76,4 % |
| BV | 76,2 % |
| SV | 76,2 % |
| AG | 76,1 % |
| BN | 76,0 % |
| IS | 75,6 % |
| GJ | 75,4 % |
| VL | 75,3 % |
| GR | 75,2 % |
| AB | 74,6 % |
| BC | 74,1 % |
| CT | 73,7 % |
| HD | 73,4 % |
| TM | 73,1 % |
| HR | 72,9 % |
| MM | 72,3 % |
| IF | 71,9 % |
| DJ | 71,6 % |
| CV | 71,5 % |
| BH | 71,4 % |
| BZ | 70,1 % |
| SM | 70,0 % |
| SJ | 69,8 % |
| AR | 69,5 % |
| MS | 68,6 % |
| NT | 68,4 % |
| OT | 68,4 % |
| DB | 68,2 % |
| VN | 66,6 % |
| IL | 66,2 % |
| BT | 65,3 % |
| TR | 64,8 % |
| TL | 64,6 % |
| MH | 63,9 % |
| CS | 63,8 % |
| CL | 60,5 % |
| VS | 59,8 % |
| TOTAL | 74,4 % |
sursa: edupedu.ro